Record by Week
Every team’s record after every week, 2020–2025, and how many of them made the playoffs.?
usually missedusually got in2026, through week 6
| Week | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 0-1 14/30 | 1-0 22/30 | |||||||||||||
| Week 2 | 0-2 4/15 | 1-1 21/30 | 2-0 11/15 | ||||||||||||
| Week 3 | 0-3 1/9 | 1-2 11/21 | 2-1 15/21 | 3-0 9/9 | |||||||||||
| Week 4 | 0-4 0/4 | 1-3 6/15 | 2-2 12/20 | 3-1 16/19 | 4-0 2/2 | ||||||||||
| Week 5 | 0-5 0/4 | 1-4 0/7 | 2-3 13/18 | 3-2 11/18 | 4-1 11/12 | 5-0 1/1 | |||||||||
| Week 6 | 0-6 0/3 | 1-5 0/6 | 2-4 5/10 | 3-3 14/20 | 4-2 8/11 | 5-1 9/10 | 6-0 · | ||||||||
| Week 7 | 0-7 0/1 | 1-6 0/7 | 2-5 1/5 | 3-4 8/14 | 4-3 14/19 | 5-2 8/9 | 6-1 5/5 | 7-0 · | |||||||
| Week 8 | 0-8 0/1 | 1-7 0/3 | 2-6 0/7 | 3-5 2/8 | 4-4 14/19 | 5-3 9/11 | 6-2 9/9 | 7-1 2/2 | 8-0 · | ||||||
| Week 9 | 0-9 · | 1-8 0/2 | 2-7 0/8 | 3-6 1/5 | 4-5 4/9 | 5-4 16/21 | 6-3 10/10 | 7-2 4/4 | 8-1 1/1 | 9-0 · | |||||
| Week 10 | 0-10 · | 1-9 0/2 | 2-8 0/3 | 3-7 0/9 | 4-6 3/7 | 5-5 7/11 | 6-4 15/17 | 7-3 8/8 | 8-2 3/3 | 9-1 · | 10-0 · | ||||
| Week 11 | 0-11 · | 1-10 0/2 | 2-9 0/2 | 3-8 0/6 | 4-7 1/8 | 5-6 5/7 | 6-5 9/14 | 7-4 16/16 | 8-3 2/2 | 9-2 3/3 | 10-1 · | 11-0 · | |||
| Week 12 | 0-12 · | 1-11 · | 2-10 0/2 | 3-9 0/4 | 4-8 0/7 | 5-7 4/10 | 6-6 8/13 | 7-5 11/11 | 8-4 9/9 | 9-3 1/1 | 10-2 3/3 | 11-1 · | 12-0 · | ||
| Week 13 | 0-13 · | 1-12 · | 2-11 0/2 | 3-10 0/3 | 4-9 0/5 | 5-8 0/5 | 6-7 7/14 | 7-6 11/13 | 8-5 10/10 | 9-4 5/5 | 10-3 1/1 | 11-2 2/2 | 12-1 · | 13-0 · | |
| Week 14 | 0-14 · | 1-13 · | 2-12 · | 3-11 0/2 | 4-10 0/4 | 5-9 0/6 | 6-8 3/9 | 7-7 8/10 | 8-6 7/7 | 9-5 6/6 | 10-4 4/4 | 11-3 · | 12-2 2/2 | 13-1 · | 14-0 · |
Each cell is made it / teams: how many teams held that record after that week, and how many of them made the playoffs. Grey numbers are fewer than 3 teams — an anecdote, not a pattern. Weekly results begin in 2020, so the grid fills in a season at a time.